| 月份 | 非合併營收 | 合併營收 | ||
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 2,477 | 300.16 | ||
| 二月 | 1,119 | (28.32) | ||
| 三月 | 2,384 | 11.77 | ||
| 四月 | 673 | (60.55) | ||
| 五月 | 4,132 | 155.22 | ||
| 六月 | 3,721 | 133.29 | ||
| 七月 | 6,817 | 251.39 | ||
| 八月 | 6,649 | 529.04 | ||
| 九月 | 3,987 | 207.16 | ||
| 十月 | 5,298 | 347.84 | ||
| 十一月 | 5,360 | 299.40 | ||
| 十二月 | 4,541 | 783.46 | ||
| 本年累計 | 47,158 | 184.65 | ||
113年度每月營收報告
創立於 1988 年,台端興業股份有限公司起家於精密模具與連接器製造,長期為全球品牌提供 OEM/ODM 解決方案。憑藉堅實製造基礎與研發能力,逐步拓展業務版圖,奠定企業穩健發展的基石,為日後邁向電動二輪市場轉型奠定關鍵基礎。