公司概況

創立於 1988 年,台端興業股份有限公司起家於精密模具與連接器製造,長期為全球品牌提供 OEM/ODM 解決方案。憑藉堅實製造基礎與研發能力,逐步拓展業務版圖,奠定企業穩健發展的基石,為日後邁向電動二輪市場轉型奠定關鍵基礎。
投資人專區
公司基本資料
服務代理機構
富邦綜合證券股務代理部
發言人
財務長 鄭佩琪
股票代號 | 3432 | 產業類別 | 電子零組件業 | 外國企業註冊地國 | — |
公司名稱 | 台端興業股份有限公司 | 總機 | 32349988 | ||
地址 | 新北市中和區中正路 880 號 13 樓 | ||||
董事長 | 陳帝生 | 總經理 | 林樂賢 | ||
發言人 | 鄭佩琪 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 32349988 |
代理發言人 | 暫缺 | ||||
主要經營業務 | 連接器 | ||||
公司成立日期 | 77/05/24 | 營利事業統一編號 | 22928881 | 實收資本額 | 422,300,000 元 |
上市日期 | 99/12/30 | 上櫃日期 | 0 | 興櫃日期 | 98/12/25 |
公開發行日期 | 93/07/23 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.00 元 | ||
已發行普通股或 TDR 原股發行股數 | 42,230,000 股(含私募 6,230,000 股) | ||||
特別股 | 0 股 | ||||
普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | ||||
普通股年度(含第 4 季或後半年)現金股息及紅利決議屬級機構 | 股東會 | ||||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 | ||||
過戶地址 | 台北市中正區許昌街 17 號 11 樓 | ||||
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||
簽證會計師 1 | 葉翠茹 | ||||
簽證會計師 2 | 于智帆 | ||||
備註 | — | ||||
本公司有無發行特別股 | 無 | 公司債發行 | 無 | ||
英文簡稱 | TAI TWUN | ||||
英文全名 | TAI TWUN ENTERPRISE CO., LTD. | ||||
英文通訊地址(街巷號) | 13F., No.880, Zhongzheng Rd., | 英文通訊地址(縣市國別) | Zhonghe Dist., Xinbei City 235, Taiwan | ||
傳真機號碼 | 22255566 | 電子郵件信箱 | stock@taitwun.com | ||
公司網址 | https://www.taitwun.com.tw | ||||
投資人關係聯絡人 | 鄭佩琪 | 投資人關係聯絡人職稱 | 財務長 | ||
投資人關係電話 | 32349988 | ||||
投資人關係電子郵件 | peggycheng@taitwun.com | ||||
公司網站內利害關係人專區網址 | https://www.taitwun.com.tw/stakeholders |
財務資料揭露與免責聲明
本網站中所揭露之資料係由台端集團發佈,且僅為便利投資人之目的而公佈,並非任何投資決策之建議。本網站上所有之財務報表、年報、新聞稿及其他資訊,係本公司根據主管機關要求之提報日期所提供之正確資訊。惟可能因時間經過及後續事件之發生,致使上述文件中之資訊不正確或不完整。本公司特此聲明對有時間性之資訊,不負任何更新或修訂之責任。

經營團隊
組織架構
主要部門所營業務
單位 | 職掌分工 |
---|---|
董事長室 |
1. 負責集團策略之整合及規劃。 2. 負責公司專利權及相關法務事宜。 |
總經理室 | 依照董事會之整體營運目標訂定策略及執行細節,並切實執行以達成目標。 |
稽核室 |
1. 建立健全、合理及有效之內控制度。 2. 擬定公司稽核計劃並執行查核工作。 |
品保部 | ISO品質系統規劃及維護、檢測工程及技術之支援、員工品質教育之訓練。 |
資訊室 | 負責資訊管理相關業務。 |
資材部 | 生產安排與控制、原物料採購、委外加工、倉庫管理等相關業務。 |
工程研發部 |
1. 新產品及技術之設計、研究、開發等規劃與執行。 2. 協助生產單位改善品質及生產能力。 3. 產品相關技術支援及諮詢。 |
管理部 |
1. 總務、人事等相關行政業務之規劃執行。 2. 固定資產及其他財產之管理與維護。 3. 保險/保全等業務之評估與管理。 4. 負責公司股務事宜。 |