| 月份 | 非合併營收 | 合併營收 | ||
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 3,852 | 55.51 | ||
| 二月 | 2,851 | 154.78 | ||
| 三月 | 7,523 | 215.56 | ||
| 四月 | 12,151 | 1,705.50 | ||
| 五月 | 9,284 | 124.69 | ||
| 六月 | 16,046 | 331.23 | ||
| 七月 | 18,847 | 176.47 | ||
| 八月 | 15,914 | 139.34 | ||
| 九月 | 14,631 | 266.97 | ||
| 十月 | 16,237 | 206.47 | ||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 本年累計 | 117,336 | 214.94 | ||
114年度每月營收報告
創立於 1988 年,台端興業股份有限公司起家於精密模具與連接器製造,長期為全球品牌提供 OEM/ODM 解決方案。憑藉堅實製造基礎與研發能力,逐步拓展業務版圖,奠定企業穩健發展的基石,為日後邁向電動二輪市場轉型奠定關鍵基礎。