月份 | 非合併營收 | 合併營收 | ||
營收金額 | 同期增(減)比率 | 營收金額 | 同期增(減)比率 | |
一月 | 45,269 | (33.76) | ||
二月 | 46,767 | 8.88 | ||
三月 | 56,895 | (23.39) | ||
四月 | 51,049 | (31.30) | ||
五月 | 57,368 | (20.93) | ||
六月 | 41,476 | (35.61) | ||
七月 | 42,359 | (22.67) | ||
八月 | 55,093 | 6.60 | ||
九月 | 59,720 | (17.23) | ||
十月 | 63,363 | 24.39 | ||
十一月 | 63,775 | 16.60 | ||
十二月 | 69,926 | 36.89 | ||
本年累計 | 653,060 | (10.80) |
101年度每月營收報告

創立於 1988 年,台端興業股份有限公司起家於精密模具與連接器製造,長期為全球品牌提供 OEM/ODM 解決方案。憑藉堅實製造基礎與研發能力,逐步拓展業務版圖,奠定企業穩健發展的基石,為日後邁向電動二輪市場轉型奠定關鍵基礎。
投資人專區
101年度每月營收報告
Facebook
Email