月份 | 非合併營收 | 合併營收 | ||
營收金額 | 年度增(減)比率 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 105,878 | 71.27 | ||
二月 | 72,300 | 16.97 | ||
三月 | 104,715 | 32.17 | ||
四月 | 102,530 | 38.40 | ||
五月 | 110,053 | 43.52 | ||
六月 | 103,025 | 78.64 | ||
七月 | 99,194 | 62.73 | ||
八月 | 100,689 | 37.27 | ||
九月 | 113,836 | 54.22 | ||
十月 | 107,800 | 24.99 | ||
十一月 | 129,991 | 61.65 | ||
十二月 | 102,334 | 15.16 | ||
本年累計 | 1,252,345 | 43.13 |
102年度每月營收報告

創立於 1988 年,台端興業股份有限公司起家於精密模具與連接器製造,長期為全球品牌提供 OEM/ODM 解決方案。憑藉堅實製造基礎與研發能力,逐步拓展業務版圖,奠定企業穩健發展的基石,為日後邁向電動二輪市場轉型奠定關鍵基礎。
投資人專區
102年度每月營收報告
Facebook
Email