月份 | 非合併營收 | 合併營收 | ||
營收金額 | 年度增(減)比率 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 90,396 | (14.62) | ||
二月 | 75,625 | 4.60 | ||
三月 | 103,554 | (1.11) | ||
四月 | 108,678 | 6.00 | ||
五月 | 120,120 | 9.15 | ||
六月 | 110,873 | 7.62 | ||
七月 | 104,829 | 5.68 | ||
八月 |
112,381 |
11.61 | ||
九月 | 130,977 | 15.06 | ||
十月 | 110,772 | 2.76 | ||
十一月 | 160,702 | 23.63 | ||
十二月 | 101,155 | (1.15) | ||
本年累計 | 1,330,062 | 6.21 |
103年度每月營收報告

創立於 1988 年,台端興業股份有限公司起家於精密模具與連接器製造,長期為全球品牌提供 OEM/ODM 解決方案。憑藉堅實製造基礎與研發能力,逐步拓展業務版圖,奠定企業穩健發展的基石,為日後邁向電動二輪市場轉型奠定關鍵基礎。
投資人專區
103年度每月營收報告
Facebook
Email