月份 | 非合併營收 | 合併營收 | ||
營收金額 | 年度增(減)比率 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 92,559 | 2.39 | ||
二月 | 63,363 | (16.21) | ||
三月 | 69,038 | (33.33) | ||
四月 | 59,780 | (44.99) | ||
五月 | 58,939 | (50.93) | ||
六月 | 58,668 | (47.09) | ||
七月 | 54,094 | (48.40) | ||
八月 | 57,264 | (49.04) | ||
九月 | 67,112 | (48.76) | ||
十月 | 46,640 | (57.90) | ||
十一月 | 48,220 | (69.99) | ||
十二月 | 49,074 | (51.49) | ||
本年累計 | 724,751 | (45.51) |
104年度每月營收報告

創立於 1988 年,台端興業股份有限公司起家於精密模具與連接器製造,長期為全球品牌提供 OEM/ODM 解決方案。憑藉堅實製造基礎與研發能力,逐步拓展業務版圖,奠定企業穩健發展的基石,為日後邁向電動二輪市場轉型奠定關鍵基礎。
投資人專區
104年度每月營收報告
Facebook
Email