月份 | 非合併營收 | 合併營收 | ||
營收金額 | 年度增(減)比率 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 41,266 | (55.42) | ||
二月 | 31,303 | (50.60) | ||
三月 | 47,262 | (31.54) | ||
四月 | 34,579 | (42.16) | ||
五月 | 43,254 | (26.61) | ||
六月 | 33,502 | (42.90) | ||
七月 | 34,410 | (36.39) | ||
八月 | 37,827 | (33.94) | ||
九月 | 35,359 | (47.31) | ||
十月 | 21,570 | (53.75) | ||
十一月 | 26,029 | (46.02) | ||
十二月 | 21,385 | (56.42) | ||
本年累計 | 407,746 | (43.74) |
<a href="http://buy-levitra-secureo