月份 | 非合併營收 | 合併營收 | ||
營收金額 | 年度增(減)比率 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 21,098 | -48.87 | ||
二月 | 17,064 | -45.49 | ||
三月 | 24,267 | -48.65 | ||
四月 | 20,934 | -39.46 | ||
五月 | 22,141 | -48.81 | ||
六月 | 18,556 | -44.61 | ||
七月 | 14,222 | -58.67 | ||
八月 | 14,515 | -61.63 | ||
九月 | 15,609 | -55.86 | ||
十月 | 15,982 | -25.91 | ||
十一月 | 13,807 | -46.96 | ||
十二月 | 10,857 | -49.23 | ||
本年累計 | 209,052 | -48.73 |
106年度每月營收報告

創立於 1988 年,台端興業股份有限公司起家於精密模具與連接器製造,長期為全球品牌提供 OEM/ODM 解決方案。憑藉堅實製造基礎與研發能力,逐步拓展業務版圖,奠定企業穩健發展的基石,為日後邁向電動二輪市場轉型奠定關鍵基礎。
投資人專區
106年度每月營收報告
Facebook
Email