月份 | 非合併營收 | 合併營收 | ||
營收金額 | 年度增(減)比率 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 10,929 | (48.20) | ||
二月 | 6,470 | (62.08) | ||
三月 | 11,812 | (51.32) | ||
四月 | 9,916 | (52.63) | ||
五月 | 12,113 | (45.29) | ||
六月 | 9,811 | (47.13) | ||
七月 | 8,498 | (40.25) | ||
八月 | 11,765 | (18.95) | ||
九月 | 9,964 | (36.17) | ||
十月 | 8,878 | (44.45) | ||
十一月 | 8,097 | (41.36) | ||
十二月 | 5,772 | (46.84) | ||
本年累計 | 114,025 | (45.46) |
107年度每月營收報告

創立於 1988 年,台端興業股份有限公司起家於精密模具與連接器製造,長期為全球品牌提供 OEM/ODM 解決方案。憑藉堅實製造基礎與研發能力,逐步拓展業務版圖,奠定企業穩健發展的基石,為日後邁向電動二輪市場轉型奠定關鍵基礎。
投資人專區
107年度每月營收報告
Facebook
Email