月份 | 非合併營收 | 合併營收 | ||
營收金額 | 年度增(減)比率 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 8,898 | (18.58) | ||
二月 | 3,916 | (39.47) | ||
三月 | 7,505 | (36.46) | ||
四月 | 4,372 | (55.91) | ||
五月 | 4,043 | (66.62) | ||
六月 | 3,518 | (64.14) | ||
七月 | 4,692 | (44.79) | ||
八月 | 4,328 | (63.21) | ||
九月 | 2,993 | (69.96) | ||
十月 | 2,447 | (72.44) | ||
十一月 | 3,482 | (57.00) | ||
十二月 | 3,060 | (46.99) | ||
本年累計 | 53,254 | (53.30) |
108年度每月營收報告

創立於 1988 年,台端興業股份有限公司起家於精密模具與連接器製造,長期為全球品牌提供 OEM/ODM 解決方案。憑藉堅實製造基礎與研發能力,逐步拓展業務版圖,奠定企業穩健發展的基石,為日後邁向電動二輪市場轉型奠定關鍵基礎。
投資人專區
108年度每月營收報告
Facebook
Email