月份 | 非合併營收 | 合併營收 | ||
營收金額 | 年度增(減)比率 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 2,886 | (67.57) | ||
二月 | 1,244 | (68.23) | ||
三月 | 2,371 | (68.41) | ||
四月 | 2,715 | (37.90) | ||
五月 | 2,456 | (39.25) | ||
六月 | 1,963 | (44.20) | ||
七月 | 4,390 | (6.44) | ||
八月 | 2,271 | (47.53) | ||
九月 | 3,768 | 25.89 | ||
十月 | 1,896 | (22.52) | ||
十一月 | 2,929 | (15.88) | ||
十二月 | 2,644 | (13.59) | ||
本年累計 | 31,533 | (40.79) |
109年度每月營收報告

創立於 1988 年,台端興業股份有限公司起家於精密模具與連接器製造,長期為全球品牌提供 OEM/ODM 解決方案。憑藉堅實製造基礎與研發能力,逐步拓展業務版圖,奠定企業穩健發展的基石,為日後邁向電動二輪市場轉型奠定關鍵基礎。
投資人專區
109年度每月營收報告
Facebook
Email