年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 除息交易日 | 除權交易日 | 股息發放日 | 股票發放日 | 股東會日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | ||||||||
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101/06/26 |
101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102/06/24 |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103/06/24 |
103 | 0.5 | - | - | 0.5 | 104/09/21 | - | 104/10/27 | - | 104/06/24 |
104 | 0.2 | - | - | 0.2 | 105/08/26 | - | 105/09/29 | - | 105/06/24 |
105 | 0.1 | - | - | 0.1 | 106/08/30 | - | 106/09/28 | - | 106/06/23 |
106 | 2 | - | - | 2 | 107/09/18 | - | 107/10/18 | - | 107/06/22 |
107 | 0.5 | - | - | 0.5 | 108/09/17 | - | 108/10/18 | - | 108/06/21 |
108 | 0.3 | - | - | 0.3 | 109/09/23 | - | 109/10/28 | - | 109/06/24 |
109 | 0.25 | - | - | 0.25 | 110/10/06 | - | 111/01/05 | - | 110/08/27 |
110 | 0.5 | - | - | 0.5 | 111/07/29 | - | 111/08/30 | - | 111/06/30 |
111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112/06/30 |
112 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113/06/27 |
歷年股利分派

創立於 1988 年,台端興業股份有限公司起家於精密模具與連接器製造,長期為全球品牌提供 OEM/ODM 解決方案。憑藉堅實製造基礎與研發能力,逐步拓展業務版圖,奠定企業穩健發展的基石,為日後邁向電動二輪市場轉型奠定關鍵基礎。
投資人專區
歷年股利分派
Facebook
Email